法律咨询热线

13589229838

您当前位置: 首页 律师文集 房产动态

杭州商品房2013年8月8日交易行情分析

2015年6月21日  青岛房产律师   http://www.qdfclaw.com/
2013.8.8杭州市商品房交易情况统计
区 域 上城区 下城区 江干区 拱墅区 西湖区 滨江区 之江区 下沙区 萧山区 余杭区 全市
成交套 0 4 19 14 7 9 0 33 26 76 188
预定套 0 0 1 0 4 1 0 7 0 0 13
365地产家居网 杭州(楼盘)讯

  截至8月8日晚22点30分,据杭城各大透明售房系统显示,今日杭州全市商品房共成交188套,比昨日的231套减少43套;今日全市预定13套,比昨天的14套减少1套。

  今日主城区商品房共成交86套,预定13套。今日下沙区以33套的成交量位列主城区区域成交冠军。主城区个盘成交方面,位于下沙区的宝龙城市广场项目详情业主社区相册样板户型地图以17套的成绩排名今日主城区成交榜榜首。江干区的昆湖玺之湾和拱墅区的天鸿香榭里项目详情业主社区相册样板户型地图分别以6套和5套的成交量位列二、三位。>>>“淡七月”变“火七月” 杭州酒店式公寓领军楼市

  今日余杭区成交76套,比昨日成交115套减少39套。位于地铁1号线翁梅站的住宅项目朗诗未来街区项目详情业主社区相册样板户型视频地图成交24套,继续领跑余杭区区域成交榜。耀达金鼎阳光项目详情业主社区相册样板户型视频地图以8套的成绩位列第二位,西溪山庄项目详情业主社区相册样板户型视频地图以5套的成绩排名第三位。

  今日萧山全区成交26套,相比昨日28套减少2套。丽晶国际以11套的成绩连续领跑萧山区区域板成交榜,绿都四季华庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图以3套的成绩位列第二位。

  截至8月8日17:00,据365地产家居网统计,本周(8月5日-8月11日)杭州主城区以及周边楼盘预计共有6盘开,即位于大桥西的德信晓宸、位于申花的天阳尚景国际、位于城东新城的远洋心里、位于大城北的万科北宸之光、位于老余杭的恒滕澜山公馆和位于闲林的西溪海。>>>开盘月考:闲林某盘一枝独秀 6盘中3盘去化不足3成

  本周关注度最高的莫过于位于大城北板块的万科北宸之光。从7月中旬开始一直传说要开盘的北宸之光开盘时间一推再推,在上周公布价格之后,本周终于将揭开神秘面纱。而其首次开盘的房源量也从一开始的3幢楼400多套房源增加到6幢楼733套房源,仅北宸之光一盘就占据了本周杭城新入市房源量的大半江山。>>>快讯:万科北宸之光公布起价12800元/㎡ 或影响城北楼市定价

  2013.8.8杭州市各区今日成交及可售房源情况

新房行情 签约套数 预定套数 可售套数
主城区 86 13 44959
萧山区 26 0 18621
余杭区 76 0 31338
市区总计 188 13 94918
五县市 51 0 21408
2013.8.8余杭区各板块可售房源情况
区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 13752 183.38 0 40 4024.37 3988.8739 9911.8
余杭组团 8867 126.51 0 18 1786.54 1729.9497 9683.24
良渚组团 4945 60.4 0 6 933.38 1467.8762 15726.46
塘栖组团 3747 33.36 0 12 1218.2 953.1373 7824.14
全区 31311 403.66 0 76 7962.49 8139.8371 10222.73

  2013.8.8萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 931 14.69 0 1 167.7 437.5472 26091.07
北干街道 1412 25.42 0 0 0 0 0
蜀山街道 1291 14.1 0 1 109.91 194.3659 17684.1
新塘街道 2047 20.98 0 5 657.64 1163.9585 17699.02
南阳街道 11 0.1 0 0 0 0 0
靖江街道 585 7.88 0 1 115.88 85.5194 7380
河庄街道 415 5.18 0 0 0 0 0
义蓬街道 2227 21.45 0 0 0 0 0
新湾街道 104 1.12 0 0 0 0 0
临江街道 2 0 0 0 0 0 0
宁围镇 3292 52.66 0 15 2221.2 3155.5152 14206.35
闻堰镇 671 11.62 0 1 167.41 192 11468.85
义桥镇 997 10.39 0 0 0 0 0
所前镇 367 5.5 0 1 84.99 65.8701 7750.34
临浦镇 431 6.49 0 0 0 0 0
河上镇 258 2.52 0 0 0 0 0
新街镇 4 0.05 0 0 0 0 0
衙前镇 106 2.52 0 0 0 0 0
坎山镇 144 2.06 0 0 0 0 0
瓜沥镇 174 2.27 0 0 0 0 0
党山镇 219 3.82 0 0 0 0 0
党湾镇 333 3.18 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 886 8.79 0 1 80.63 53 6573.24
其他 1760 37.2 0 0 0 0 0
全区 18667 260 0 26 3605.36 5347.7763 14832.85

  2013.8.8主城区商品房交易情况统计

序号 城区 楼盘名称 预定套数 签约套数 签约面积
1 下沙 宝龙城市广场项目详情业主社区相册样板户型地图 0 17 14217.55
2 江干 昆湖玺之湾 0 6 534.93
3 拱墅 天鸿香榭里项目详情业主社区相册样板户型地图 0 5 445.23
4 滨江 中天官河锦庭项目详情业主社区相册样板户型地图 0 4 371.45
5 江干 德信东望项目详情业主社区相册样板户型地图 0 3 261.46
6 下沙 龙湖滟澜山项目详情业主社区相册样板户型地图 0 3 305.46
7 下沙 宋都东郡国际项目详情业主社区相册样板户型地图 4 3 263.78
8 西湖 五洲国际广场 0 3 86.71
9 下沙 保利玫瑰湾项目详情业主社区相册样板户型地图 0 2 173.1
10 下城 滨江万家星城项目详情业主社区相册样板户型地图 0 2 217.13
11 江干 大家多立方项目详情业主社区相册样板户型地图 0 2 178.93
12 江干 冠宇隽园项目详情业主社区相册样板户型地图 0 2 225.73
13 江干 广宇上东城项目详情业主社区相册样板户型地图 0 2 246.38
14 下沙 和达城项目详情业主社区相册样板户型地图 0 2 77.98
15 江干 宋都阳光国际项目详情业主社区相册样板户型地图 0 2 347.88
16 西湖 同人精华项目详情业主社区相册样板户型地图 0 2 109.62
17 拱墅 欣盛东方福邸项目详情业主社区相册样板户型地图 0 2 453.18
18 下沙 保利城市果岭项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 86.6
19 江干 滨江金色黎明项目详情业主社区相册样板户型地图 1 1 89.22
20 滨江 铂金名筑项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 81.03
21 下城 大家武林府项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 133.54
22 拱墅 德信臻园项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 164.61
23 拱墅 德信北海(楼盘)公园项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 127.12
24 江干 东方君悦项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 63.28
25 下沙 东方铭楼项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 57.61
26 拱墅 富越香郡项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 88.5
27 下沙 杭州碧桂园项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 82.06
28 滨江 湖漫雅筑项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 135.91
29 西湖 金地自在城项目详情业主社区相册样板户型地图 2 1 89.24
30 拱墅 金隅田员外项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 88.73
31 拱墅 莱德绅华府项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 208.72
32 滨江 隆和国际大厦项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 567.14
33 西湖 绿城西溪诚园项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 229.19
34 拱墅 绿城西子田园牧歌项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 109.85
35 下沙 名城湖左岸项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 125.68
36 下沙 宋都晨光国际项目详情业主社区相册样板户型地图 3 1 88.7
37 下城 万泰新语项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 88.96
38 下沙 万亚金沙湖1号项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 73.02
39 拱墅 新华园项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 152.48
40 滨江 信雅达国际 1 1 159.94
41 滨江 星耀城项目详情业主社区相册样板户型地图 0 1 61.33
42 西湖 钱江西溪和景项目详情业主社区相册样板户型地图 1 0 0
43 西湖 申瑞国际项目详情业主社区相册样板户型地图 1 0 0

  2013.8.8余杭区商品房交易情况统计

序号 城区 项目名称 套数 金额(万) 面积
1 余杭区 朗诗未来街区项目详情业主社区相册样板户型视频地图 24 2115.21 2014.02
2 余杭区 耀达金鼎阳光项目详情业主社区相册样板户型视频地图 8 620.76 778.89
3 余杭区 西溪山庄项目详情业主社区相册样板户型视频地图 5 392.38 436.57
4 余杭区 美好桂花金座项目详情业主社区相册样板户型视频地图 3 291.61 387.13
5 余杭区 石榴派项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 209.97 236.78
6 余杭区 贝利栖溪望府项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 140.31 184.8
7 余杭区 泊悦府项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 214.73 244.57
8 余杭区 乔司商贸城 2 106.08 97.77
9 余杭区 郡原九衡公寓项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 254.06 271.25
10 余杭区 广厦天都城 2 208.49 245.51
11 余杭区 塘栖金石华城 1 90.63 137.42
12 余杭区 金成竹海水韵项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 98.82 88.38
13 余杭区 百汇中心项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 73 106.9
14 余杭区 恒厚阳光城(000671,股吧)项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 73.53 87.12
15 余杭区 东海水景城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 208.26 163.42
16 余杭区 集美岸上蓝山项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 122.38 171.3
17 余杭区 东海闲湖城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 108.58 88.45
18 余杭区 协安蓝郡项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 129.73 89.15
19 余杭区 钱塘梧桐蓝山项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 107.58 89.55
20 余杭区 赞成香颂项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 120.73 136.63
21 余杭区 保亿丽景山 1 82.29 89
22 余杭区 绿城紫桂公寓项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 155 167.83
23 余杭区 中和北宸府项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 101.43 117.09
24 余杭区 世茂西西湖项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 106.12 131.45
25 余杭区 赞成良著项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 874.12 336.2
26 余杭区 经纬美耀湾项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 290 206.78
27 余杭区 绿城杭州蓝庭 1 183.35 206.48
28 余杭区 翡翠城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 230.19 129.73
29 余杭区 赞成乐山(楼盘)红叶项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 81.88 87.05
30 余杭区 东厦东港花苑 1 65.7 89.26
31 余杭区 瑞金华(楼盘)丽嘉苑项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 64.9 92.32
32 余杭区 金世纪运河丽园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 71.98 127.67
33 余杭区 蒙卡岸公寓 1 53.06 36.8
34 余杭区 海派风范 1 92.99 89.22

  2013.8.8萧山区商品房交易情况统计

序号 城区 项目名称 套数 金额(万) 面积
1 萧山区 新世界丽晶国际 11 1854.12 1347.74
2 萧山区 绿都四季华庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图 3 527.23 315.08
3 萧山区 顺发江南丽锦项目详情业主社区相册样板户型视频地图 2 453.7 237.48
4 萧山区 德意空港国际项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 85.52 115.88
5 萧山区 金地天逸项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 437.55 167.7
6 萧山区 科尔南城嘉园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 65.87 84.99
7 萧山区 名门世家 1 436.74 206.01
8 萧山区 众安景海湾项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 152.4 138.56
9 萧山区 联合中心南区(鲲鹏中心) 1 695.29 497.42
10 萧山区 建境巧克力公馆项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 53 80.63
11 萧山区 财和湘域湾项目详情业主社区相册样板户型视频地图 1 194.37 109.91
12 萧山区 戈雅公寓 1 192 167.41
13 萧山区 晶典公寓 1 199.99 136.55